料金の目安Price
塗装工事の料金目安
宮崎県都城市の外壁塗装や屋根塗装、リフォームならアルスペイントにお任せください。こちらでは、当社の料金目安をご紹介します。
塗装工事の料金は塗装面積や塗料の種類によって左右されますが、塗装業者ごとに基準となる料金設定が異なる場合も多くあります。当社はお見積り~施工・アフターメンテナンスまでを自社で一貫して行う「完全自社施工」により、質の高いサービスをリーズナブルにご提供しております。
都城市を中心に宮崎市・小林市・日南市・串間市・曽於市からのご相談に対応しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
建物形状・坪数別料金
外壁塗装の費用は塗装面積によって異なります。おおよその塗装面積は坪数から計算できますが、同じ坪数でも建物の形状によって塗装面積が異なる場合もあります。
こちらでは、シンプルな形状の「2階建て」、1階部分が広い「下屋つきの家」、「3階建て」の3パターンの建物別に料金の目安をご紹介します。
- 25坪
- 30坪
- 35坪
※表は左右にスクロールして確認することができます。
建物形状 | 総2階建て | 1/2下屋 | 3階建て |
---|---|---|---|
外観イメージ | |||
外壁概算塗装面積 | 130㎡ | 115㎡ | 180㎡ |
外壁塗装 | 286,000円~ | 253,000円~ | 396,000円~ |
雨どい塗装 | 49,500円~ | 46,200円~ | 66,000円~ |
破風板塗装 | 41,800円~ | 38,500円~ | 57,200円~ |
軒天井塗装 | 17,600円~ | 17,600円~ | 17,600円~ |
足場代 | 171,600円~ | 162,800円~ | 246,400円~ |
高圧洗浄 | 30,800円~ | 27,500円~ | 39,600円~ |
メッシュ、養生シート | 52,800円~ | 49,500円~ | 71,500円~ |
合計 | 650,100円~ | 595,100円~ | 894,300円~ |
建物形状 | 総2階建て | 1/2下屋 | 3階建て |
---|---|---|---|
外観イメージ | |||
外壁概算塗装面積 | 150㎡ | 135㎡ | 200㎡ |
外壁塗装 | 330,000円~ | 297,000円~ | 440,000円~ |
雨どい塗装 | 52,800円~ | 49,500円~ | 69,300円~ |
破風板塗装 | 46,200円~ | 42,900円~ | 61,600円~ |
軒天井塗装 | 19,800円~ | 19,800円~ | 19,800円~ |
足場代 | 198,000円~ | 176,000円~ | 269,500円~ |
高圧洗浄 | 36,300円~ | 33,000円~ | 44,000円~ |
メッシュ、養生シート | 53,900円~ | 50,600円~ | 74,800円~ |
合計 | 737,000円~ | 668,800円~ | 979,000円~ |
建物形状 | 総2階建て | 1/2下屋 | 3階建て |
---|---|---|---|
外観イメージ | |||
外壁概算塗装面積 | 165㎡ | 150㎡ | 230㎡ |
外壁塗装 | 363,000円~ | 330,000円~ | 506,000円~ |
雨どい塗装 | 60,500円~ | 57,200円~ | 74,800円~ |
破風板塗装 | 52,800円~ | 49,500円~ | 66,000円~ |
軒天井塗装 | 22,000円~ | 22,000円~ | 22,000円~ |
足場代 | 211,200円~ | 193,600円~ | 281,600円~ |
高圧洗浄 | 40,700円~ | 38,500円~ | 51,700円~ |
メッシュ、養生シート | 60,500円~ | 55,000円~ | 85,800円~ |
合計 | 810,700円~ | 745,800円~ | 1,087,900円~ |
※すべて税込価格です。
※費用は建物の劣化状況によって異なります。より正確な費用を知りたい場合は、無料見積りをご活用ください。
その他付帯工事
※表は左右にスクロールして確認することができます。
工事内容 | 単価(税込) |
---|---|
屋根塗装 | 2,090円~/㎡ |
雨戸・戸袋塗装 | 2,310円~/枚 |
ベランダの防水工事 | 2,750円~/㎡ |
シーリング工事打ち替え | 990円~/m |
雨どい塗装 | 990円~/m |
シロアリ駆除 | 2,420円~/㎡ |
下地補修 | 現地調査の結果により変動します |